12mm Resistor Tergantung Cahaya Photoresistor GM12528 10-20K 12516 12537 12539 Untuk kontrol fotoelektrik
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CNAMPFORT |
| Sertifikasi: | OTHER |
| Nomor model: | GM12528 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Besi |
| Waktu pengiriman: | 1~2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 9000.000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Resistor Tergantung Cahaya | Jenis fotoelement: | fotoresistor |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 0,2W | Resistensi pada 10lx: | 10...20kΩ |
| Panjang gelombang sensitivitas puncak: | 560nm | Pemasangan: | PCB, THT |
| Dimensi: | 12x11mm | Tegangan suplai: | 250Vdc |
| Menyoroti: | Resistor 12MM yang Tergantung Cahaya,Resistor Tergantung Cahaya Pengendalian Fotoelektrik,10-20K Resistor Tergantung Cahaya |
||
Deskripsi Produk
12mm Resistor Tergantung Cahaya Photoresistor GM12528 10-20K 12516 12537 12539 Untuk kontrol fotoelektrik
![]()
Nama Komoditas: Seri GM125
Kategori Komoditas: Cds photoresistor
Model Komoditas: Seri GM125
Bahan: CdS
Bentuk: Lembar datar
Cds photoresistor adalah ketahanan yang dibuat dari bahan semikonduktor, perubahan konduktivitas dengan intensitas cahaya bervariasi.kita mendapatkan cd photoresistor dengan bentuk dan area yang berbeda. Produk ini dikemas ramah lingkungan. kemasan standar: 50 pcs untuk setiap kantong plastik kecil, 500 pcs untuk setiap kantong.
![]()
Ukuran kecil
Epoxy yang terkapas
Kinerja yang andal
Sensitivitas tinggi
Tanggapan cepat
Karakteristik spektrum yang baik
![]()
Kamera pengukuran otomatis
Pengendalian fotoelektrik
Kontrol lampu interior
Alarm
Kontrol industri
Saklar yang dikendalikan cahaya
Lampu yang dikontrol cahaya
Mainan elektronik
![]()
![]()
| Artikel | Jenis | Max.Voltage (VDC) |
Pembuangan Kekuatan (mw) |
Suhu Lingkungan (°C) |
Puncak Respon Spektral (nm) | Resistensi Cahaya (10Lux) KΩ |
Pemberontakan Gelap MΩ |
γ | Waktu Tanggapan (ms) |
Pencahayaan resistensi Karakteristik |
|
| Peningkatan | Menurun | ||||||||||
| φ12 Seri | GM12516 | 250 | 200 | -30 ~ +70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 2 |
| GM12528 | 250 | 200 | -30 ~ +70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| GM12537-1 | 250 | 200 | -30 ~ +70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| GM12537-2 | 250 | 200 | -30 ~ +70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| GM12539 | 250 | 200 | -30 ~ +70 | 560 | 50 sampai 100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
Silakan hubungi kami jika kebutuhan khusus diperlukan.
| Spesifikasi | Jenis | Tegangan maksimum VDC | Kekuatan maksimum MW |
Environmetal Temp. |
Nilai puncak spektrum nm | Resistensi cahaya ((10Lux) ((KΩ) | Resistensi gelap ((MΩ) | Waktu tanggapannya ((ms) | |
| Peningkatan | Menurun | ||||||||
| φ5series | GL5516 | 150 | 90 | -30~+70°C | 540 | 5 sampai 10 | 0.5 | 30 | 30 |
| GL5528 | 150 | 100 | -30~+70°C | 540 | 10 - 20 | 1 | 20 | 30 | |
| GL5537-1 | 150 | 100 | -30~+70°C | 540 | 20 sampai 30 | 2 | 20 | 30 | |
| GL5537-2 | 150 | 100 | -30~+70°C | 540 | 30- 50 | 3 | 20 | 30 | |
| GL5539 | 150 | 100 | -30~+70°C | 540 | 50 sampai 100 | 5 | 20 | 30 | |
| GL5549 | 150 | 100 | -30~+70°C | 540 | 100-200 | 10 | 20 | 30 | |
| GL5606 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 4-7 | 0.5 | 30 | 30 | |
| GL5616 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 5-10 | 0.8 | 30 | 30 | |
| GL5626 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 10-20 | 2 | 20 | 30 | |
| GL5637-1 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 20-30 | 3 | 20 | 30 | |
| GL5637-2 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 30-50 | 4 | 20 | 30 | |
| GL5639 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 50 sampai 100 | 8 | 20 | 30 | |
| GL5649 | 150 | 100 | -30~+70°C | 560 | 100-200 | 15 | 20 | 30 | |
![]()
Contoh Aplikasi Digital: Kontrol lampu jalanan, absensi/kehadiran (pemutus sinar), sensor posisi, pemadam lampu depan otomatis, kontrol lampu malam, api pembakar minyak, pemadam lampu depan otomatis,Kontrol malam / lampu jalan, Kontrol fotoelektrik, Kontrol industri, Sistem keamanan, Mainan / saklar yang dikendalikan cahaya.
![]()
![]()
![]()
![]()







