Sensor suhu pendingin 89422-35010 Sensor suhu air Untuk Lexus TOYOTA Land Cruiser Mesin radiator
Detail produk:
| Place of Origin: | CHINA |
| Nama merek: | CNAMPFORT |
| Sertifikasi: | ROHS |
| Nomor model: | Nomor telepon 89422-35010 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Besi |
| Waktu pengiriman: | 1~2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | Sensor Suhu Pendingin 89422-35010 | Perlengkapan: | 1993 – 1997 Toyota Land Cruiser, Seri 80 |
|---|---|---|---|
| Pemasangan: | Gunung Flange | Nomor OE: | Nomor telepon 89422-35010 |
| Penggunaan Spesifik untuk Produk: | Suhu,Air | UPC: | 672360177342 |
| Menyoroti: | Sensor Suhu Pendingin 89422-35010,Land Cruiser Radiator Sensor Mesin,Sensor suhu air 89422-35010 |
||
Deskripsi Produk
Sensor suhu pendingin 89422-35010 Sensor suhu air Untuk Lexus TOYOTA Land Cruiser Mesin radiator
Deskripsi
Pemasangan: 1993 1997 Toyota Land Cruiser, Seri 80
FZJ80 Sensor suhu pendingin mesin
Jika sensor suhu pendingin mesin Anda gagal pada Land Cruiser Seri 80, Anda mungkin melihat salah satu dari beberapa gejala: pengukur suhu Anda tidak bergerak, mesin Anda terlalu panas tanpa peringatan,Jika FZJ80 Toyota Anda memiliki salah satu dari gejala ini, itu adalah ide yang baik untuk membiarkan Red Line Land Cruisers of Colorado Springs,Colorado melakukan pemeriksaan sistem pendingin dan atau hanya mengganti item iniKami menggunakan suku cadang Toyota.
Mesin
15BF 15BFT 15BFTE 1AZFE 1AZFSE 1CDFTV 1FZFE 1GFE 1GZFE 1HDFT 1HDFTE 1HDT 1JZGTE 1KDFTV 1KZT 1KZTE 1MZFE 1NDTV 1NZFE 1NZFXE 1RZ 1RZE 1TRFE 1ZZFBE 1ZZFE 22RE 2AZFE 2AZFSE 2AZFXE
Model
Foto produk yang sebenarnya
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FITMENT
1997 Toyota Land Cruiser Base 4.5L L6 ️ Gas
1996 Toyota Land Cruiser Base 4.5L L6 ️ Gas
1995 Toyota Land Cruiser Base 4.5L L6 ️ Gas
1994 Toyota Land Cruiser Base 4.5L L6 ️ Gas
1993 Toyota Land Cruiser Base 4.5L L6 ️ Gas
| 2009 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2007 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Cab Extended Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Cab Extended Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Cab Extended Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cab Extended Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cab Extended Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tacoma | S-Runner Cab Extended Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cab Extended Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cab Extended Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | Tacoma | S-Runner Cab Extended Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Pintu | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2 Pintu | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2 Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2002 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2001 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2000 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2000 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Pintu | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| Tahun 1993 1998 | Toyota | T100 |






