80LET Cross LMT4 Series Single Twins Kelas aR Kecepatan Tinggi British Standard Fuse Tujuan Umum 150VDC Untuk EV HEV
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CNAMPFORT |
| Sertifikasi: | UL |
| Nomor model: | LMT4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Besi |
| Waktu pengiriman: | 2-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Sekering Tujuan Umum | Mengganti: | 80biarkan |
|---|---|---|---|
| Berat produk: | 35g | Aplikasi: | Semikonduktor, bus DC Common, penggerak DC, konverter/penyearah daya |
| Melebihi kapasitas: | 10kA | Tegangan terukur DC: | 150V |
| Dimensi pemasangan: | M6 atau M8 | Kisaran saat ini: | 20~600A |
| Menyoroti: | 150VDC Fuse Tujuan Umum,Fuse Tujuan Umum Standar Inggris,Fuse HEV Tujuan Umum |
||
Deskripsi Produk
80LET Cross LMT4 Series Single Twins Kelas aR Kecepatan Tinggi British Standard Fuse Tujuan Umum 150VDC Untuk EV HEV
Deskripsi
Fuse standar BS88 dari CNAMPFORT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi; industri, utilitas, pencahayaan jalan dan rumah tangga.Rentang penuh arus dan tegangan nominal yang tersedia serta pemegang sekring yang kompatibelMereka memenuhi standar BS88 bagian 1 dan 2 dan IEC 60269-1 dan-2.
Aplikasi khas
- Bus Umum DC
- AC dan DC drive
- Konverter daya/pengoreksi
- Pemancar tegangan rendah
- EV HEV
- DC bus umum
- AC dan DC drive
- Konverter daya/pengoreksi
- Pemancar tegangan rendah
- Semikonduktor
Fitur dan manfaat
- Kemampuan bersepeda yang sangat baik dan kinerja DC
- Tegangan busur rendah dan energi rendah I2t
- Fuse tujuan umum untuk EV/HEV
- Stud-mount, opsional untuk instalasi lainnya
- 150Vdc ideal untuk aplikasi EV atau HEV
- Kinerja DC yang sangat baik
- Dasar sekering dirancang khusus untuk situasi kendaraan
Dimensi
![]()
Kode tipe & perakitan:
"M6" berarti pemasangan baut tunggal dan M6
M8 ′ berarti instalasi baut tunggal dan M8
VT berarti kembar vertikal dan pemasangan baut M8.
Karakteristik Listrik untuk Seri
| Karakteristik Listrik | ||
| Persentase Ampere Rating (A) | Mengoperasikan | |
| Min | Maksimal | |
| 200% | 1 | 300 |
| 300% | 0.2 | 30 |
| 500% | 0.1 | 10 |
Spesifikasi
| Jenis | P/N pemesanan | Listrik nominal (A) | Tegangan nominal (DCV) | Kapasitas pemutus (A) | 1.0Dalam penurunan tegangan tipikal (mv) | 1.0Dalam Tipikal Power Loss | |
| Single | LMT4-20-XX | 20 | 150 | 10000 | 145 | 2.9 | |
| LMT4-25-XX | 25 | 140 | 3.5 | ||||
| LMT4-32-XX | 32 | 135 | 4.3 | ||||
| LMT4-40-XX | 40 | 125 | 5 | ||||
| LMT4-50-XX | 50 | 120 | 6 | ||||
| LMT4-60-XX | 60 | 117 | 7.5 | ||||
| LMT4-80-XX | 80 | 113 | 9 | ||||
| LMT4-100-XX | 100 | 110 | 11 | ||||
| LMT4-125-XX | 125 | 105 | 13 | ||||
| LMT4-150-XX | 150 | 112 | 17.8 | ||||
| LMT4-160-XX | 160 | 110 | 19 | ||||
| LMT4-180-XX | 180 | 105 | 19.5 | ||||
| LMT4-200-XX | 200 | 100 | 20 | ||||
| LMT4-250-XX | 250 | 83 | 20.7 | ||||
| LMT4-300-XX | 300 | 77 | 23.1 | ||||
| Kembar | LMT4-400-YY | 400 | 100 | 40 | |||
| LMT4-500-YY | 500 | 90.5 | 45.2 | ||||
| LMT4-600-YY | 600 | 82 | 48.7 | ||||
Foto yang sebenarnya
![]()
![]()
![]()
Referensi silang
SMD Fuse
| ASTM P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | SIBA | Schurter | |
| 12 100 | 24-72Vdc | 0.25-30A | 3216FF | 437 | 154000 | USF 1206 |
| 12 110 | 24-72Vdc | 0.75-20A | CC12H | 469/440 | ️ | UST 1206 |
| 12 113 | 125Vac/dc | 0.25-5A | 3216LV | 466 | ️ | ️ |
| 06 100 | 32Vdc | 0.25-8A | 0603FA | 438 | 152000 | USF 0603 |
| 06 110 | 32Vdc | 1-8A | CC06H | 441 | ️ | ️ |
| 06 122 | 63Vdc | 0.25-1.5A | ️ | 438 | ️ | ️ |
| PB05 | 125Vac/dc | 0.5-15A | 6125FF | 451 | 157000 | ️ |
| PB02 | 125Vac/dc | 0.25-7A | 6125TD | 452 | 158000 | ️ |
| A121001 | 125Vdc | 50A-125A | ️ | 881 | ️ | ️ |
| PB06 | 125Vac/72Vdc | 20-50A | 1025HC | 456/881 | ️ | ️ |
| PB07 | 72Vdc | 40A ~ 60A | ️ | 456SD | ️ | ️ |
| 1040 100 | 350Vac/250Vdc | 0.5-6.3A | 1040FA | 464 | 161000 | UMK 250 |
| 1040 110 | 250Vac | 1 ~ 5A | 1040TD | 462 | 160000 | UMZ 250 |
| A114508 | 500Vdc/350Vac | 1 ~ 5A | ️ | 885 | ️ | ️ |
Fuse PV
| ASTM P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | SIBA | Schurter | |
| HV110.PV | 1000Vdc | 1-30A | PVxxA10F | SPF | 50 215 28 | ASO |
| A10gPV | 1000Vdc | 10 ~ 20A | ️ | SPF | ️ | |
| AC10LgPV | 1500Vdc | 2.5/3.5/4A | PV-xxA14LF10F | SPXI | ️ | ️ |
| AC10XLgPV | 1500Vdc | 2-15A | PV-xxA14LF10F | SPXI | ️ | ️ |
Fuse Cartridge
| ASTM P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | SIBA | Schurter | |
| HV520 | 500Vac/400Vdc | 0.5 ~ 20A | S505H | 477 | ️ | ️ |
| 62 720 | 75Vdc | 5-63A | TCP70 | 688 | ️ | TGU |
| MV630 | 250Vac/150Vdc | 20-50A | ️ | 314 | ️ | SUT-H |
| HV660 | 500Vac/dc | 10-30A | FWH-xxA6F | 505 | 70 125 40 | A12FA 500V |
| HV681 | 500Vac/dc | 10-30A | GBH-xxA6F | 231 | 189020 | SHF |
| HV610 | 600Vac/dc | 0.2~12A | ️ | ️ | 7009463 | A12FA 660V |
| HV620 | 1000Vac/dc | 0.2~3.15A | ️ | 508 | 7017240 | ️ |
| HV110 | 1000Vac/dc | 0.44 ~ 15A | DMM-B | FLU | 50 199 06 | ️ |
Fuse EV/HEV






