Baut Otomotif Arus Tinggi Seri A202001 Dalam Sekering 100A 150A 200A 250A 300A 350A 150VDC 400A 500A 125VDC
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CNAMPFORT |
| Sertifikasi: | UL |
| Nomor model: | A202001 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Besi |
| Waktu pengiriman: | 2-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Auto Link | Jenis sekering: | Otomotif |
|---|---|---|---|
| Tipe pemasangan: | Pemasangan Baut | Peringkat Tegangan - DC: | 125V 150VDC |
| Kapasitas Putus @ Nilai Tegangan: | 20kA | Suhu operasi: | -40°C ~ 105°C |
| Nilai Saat Ini: | 100A~500A | Seri: | A202001 |
| Menyoroti: | 150VDC Bolt Otomotif Di Fuse,300A Bolt Otomotif Di Fuse,250A Bolt Otomotif Di Fuse |
||
Deskripsi Produk
A202001 Series High Current Automotive Bolt In Fuse 100A 150A 200A 250A 300A 350A 150VDC 400A 500A 125VDC
Aplikasi
• Mobil hibrida ringan
• Distribusi daya kendaraan
• Sistem penanganan bahan
• Semua sistem superkondensator dan baterai
• Perlindungan kabel arus tinggi
EV
Mesin Industri ((Forklift, Excavator, Bulldozer)
Alat kebun penyimpanan energi portabel
HEV
Sepeda motor listrik
Sepeda listrik
Tegangan: 125Vdc arus: 100A ~ 500A
Kapasitas pemutus: 125Vdc/20000A
Fitur produk
•Ukuran kecil dengan nilai arus tinggi untuk perlindungan sirkuit pendek
• Ukuran kecil untuk aplikasi arus tinggi
• Kapasitas pemecahan yang tinggi di bawah 150Vdc
• Badan keramik dengan baut dalam desain terminal
• UL diakui
Karakteristik Listrik untuk Seri
![]()
| Karakteristik Listrik | ||
| Persentase Ampere Rating (A) | Mengoperasikan | |
| Min | Maksimal | |
| 100% | 4 jam | - |
| 300% | - | 10s |
*Typical Pre-arcing I2 t diukur pada arus 10in
* Bersertifikat sendiri untuk 20kA @ 125Vdc, T<2ms
Referensi silang
SMD Fuse
| P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | SIBA | Schurter | |
| 12 100 | 24-72Vdc | 0.25-30A | 3216FF | 437 | 154000 | USF 1206 |
| 12 110 | 24-72Vdc | 0.75-20A | CC12H | 469/440 | ️ | UST 1206 |
| 12 113 | 125Vac/dc | 0.25-5A | 3216LV | 466 | ️ | ️ |
| 06 100 | 32Vdc | 0.25-8A | 0603FA | 438 | 152000 | USF 0603 |
| 06 110 | 32Vdc | 1-8A | CC06H | 441 | ️ | ️ |
| 06 122 | 63Vdc | 0.25-1.5A | ️ | 438 | ️ | ️ |
| PB05 | 125Vac/dc | 0.5-15A | 6125FF | 451 | 157000 | ️ |
| PB02 | 125Vac/dc | 0.25-7A | 6125TD | 452 | 158000 | ️ |
| A121001 | 125Vdc | 50A-125A | ️ | 881 | ️ | ️ |
| PB06 | 125Vac/72Vdc | 20-50A | 1025HC | 456/881 | ️ | ️ |
| PB07 | 72Vdc | 40A ~ 60A | ️ | 456SD | ️ | ️ |
| 1040 100 | 350Vac/250Vdc | 0.5-6.3A | 1040FA | 464 | 161000 | UMK 250 |
| 1040 110 | 250Vac | 1 ~ 5A | 1040TD | 462 | 160000 | UMZ 250 |
| A114508 | 500Vdc/350Vac | 1 ~ 5A | ️ | 885 | ️ | ️ |
Fuse PV
| P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | SIBA | Schurter | |
| HV110.PV | 1000Vdc | 1-30A | PVxxA10F | SPF | 50 215 28 | ASO |
| A10gPV | 1000Vdc | 10 ~ 20A | ️ | SPF | ️ | |
| AC10LgPV | 1500Vdc | 2.5/3.5/4A | PV-xxA14LF10F | SPXI | ️ | ️ |
| AC10XLgPV | 1500Vdc | 2-15A | PV-xxA14LF10F | SPXI | ️ | ️ |
Fuse Cartridge
| P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | SIBA | Schurter | |
| HV520 | 500Vac/400Vdc | 0.5 ~ 20A | S505H | 477 | ️ | ️ |
| 62 720 | 75Vdc | 5-63A | TCP70 | 688 | ️ | TGU |
| MV630 | 250Vac/150Vdc | 20-50A | ️ | 314 | ️ | SUT-H |
| HV660 | 500Vac/dc | 10-30A | FWH-xxA6F | 505 | 70 125 40 | A12FA 500V |
| HV681 | 500Vac/dc | 10-30A | GBH-xxA6F | 231 | 189020 | SHF |
| HV610 | 600Vac/dc | 0.2~12A | ️ | ️ | 7009463 | A12FA 660V |
| HV620 | 1000Vac/dc | 0.2~3.15A | ️ | 508 | 7017240 | ️ |
| HV110 | 1000Vac/dc | 0.44 ~ 15A | DMM-B | FLU | 50 199 06 | ️ |
Fuse EV/HEV
| P/N | Char listrik. | Pesaing | ||||
| Tegangan | Saat ini | Bussmann | LittleFuse | Mersen | PEC | |
| HV150/EV105C | 500Vdc | 5A-50A | EV10 | 0HEV | ️ | EVFG |
| EV145 A2205 A372103 A372805 |
500Vdc | 50A-500A | EV20 EV30 EV40 EV50 |
20EV | MEV50A | EVFC EVFP |
| EV108 EV148 A2201 A372101 |
800Vdc | 5A-400A | ️ | ️ | MEV70 (700Vdc) |
️ |
| EV1010 EV1410 A2210 A4305 |
1000Vdc | 10A-500A | ️ | ️ | MEV100 | ️ |
Foto-foto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






