Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Pukulan Lambat Permukaan Persegi Mount Fuse 200mA-40A
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan, Guangdong, Cina |
Nama merek: | AMPFORT |
Sertifikasi: | CUL,UL |
Nomor model: | 1032T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2000 buah |
---|---|
Harga: | To be advised |
Kemasan rincian: | Pita, 2000 pcs per gulungan |
Waktu pengiriman: | 7-10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Serikat barat, t / t |
Menyediakan kemampuan: | 10.000.000 Potongan Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Slow Blow Square Surface Mount Fuse | Ukuran: | 3.2*10.2mm(1032) |
---|---|---|---|
Tegangan: | 300V 250V 125V 72V | ARUS: | 200mA ~ 40A |
Standar: | UL 248-14 | Melebihi kapasitas: | 500A@72V 200A@125V250V 200A@300V |
Tubuh: | keramik | Topi: | Kuningan berlapis emas |
Suhu Operasional: | -55 ° C sampai 125 ° C | Semprotan garam: | 5% larutan garam, 48 jam |
Deskripsi Produk
Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Pukulan Lambat Permukaan Persegi Mount Fuse 200mA-40A
Deskripsi Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Slow Blow Square Surface Mount Fuse
Sekering Nano2 adalah sekering pemasangan permukaan persegi kecil yang dirancang untuk memungkinkan kepatuhan dengan arahan RoHS.
Produk ini sepenuhnya kompatibel dengan paduan solder bebas timah dan profil suhu lebih tinggi yang terkait dengan perakitan bebas timah.
Fitur Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Slow Blow Square Surface Mount Fuse
Pukulan lambat
Pita dalam gulungan, gulungan 13 inci
Suhu Operasi Lebar -55 °C hingga 125 °C
Tutup kuningan berlapis emas
10.25mmx3.2mm
Tersedia AC dan DC
Rentang tegangan lebar 72V 125V 250V 300V
Rentang Ampere 200mA-40A
Sesuai dengan IEC/EN 60127-1 dan IEC/EN 60127-7
Ukuran Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Slow Blow Square Surface Mount Fuse (Satuan: mm)
1 | Tutup akhir | Tutup Kuningan Berlapis Au |
2 | Tubuh | Tabung Keramik Persegi Non-Transparan |
3 | Elemen sekering | Kawat Paduan Cu-Ag |
Penerapan Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Slow Blow Square Surface Mount Fuse
Adaptor daya AC/DC
Daya sistem peralatan telekomunikasi
Konverter AC / DC built-in sistem portabel
Sistem Pencahayaan
Pencahayaan LED
Spesifikasi Littelfuse 443 Cross Nano2 1025 Slow Blow Square Surface Mount Fuse
P*N | IR | VR | Melebihi kapasitas | Res. Dingin | I2t | UL | CUL |
1032T.0200 | 200mA |
250V/AC/DC 125V/AC/DC 300VAC/DC 72V/DC |
500A@72V 200A@125V250V 200A@300V |
2.55 | 0,08 | ● | ● |
1032T.0250 | 250mA | 1.63 | 0.218 | ● | ● | ||
1032T.0300 | 300mA | 1.102 | 0,387 | ● | ● | ||
1032T.0315 | 315mA | 1.04 | 0,367 | ● | ● | ||
1032T.0375 | 375mA | 0,621 | 0,631 | ● | ● | ||
1032T.0400 | 400mA | 0.6 | 0,65 | ● | ● | ||
1032T.0500 | 500mA | 0,551 | 1.01 | ● | ● | ||
1032T.0600 | 600mA | 0.36 | 2.01 | ● | ● | ||
1032T.0630 | 630mA | 0.351 | 2.02 | ● | ● | ||
1032T.0700 | 700mA | 0.19 | 3.73 | ● | ● | ||
1032T.0750 | 750mA | 0,186 | 3.83 | ● | ● | ||
1032T.0800 | 800mA | 0.18 | 3.91 | ● | ● | ||
1032T.1100 | 1A | 0,177 | 4.01 | ● | ● | ||
1032T.1125 | 1.25A | 0,112 | 7.34 | ● | ● | ||
1032T.1150 | 1.5A | 0,072 | 11.92 | ● | ● | ||
1032T.1160 | 1.6A | 0,071 | 12.63 | ● | ● | ||
1032T.1200 | 2A | 0,054 | 14.4 | ● | ● | ||
1032T.1250 | 2.5A | 0,041 | 28.12 | ● | ● | ||
1032T.1300 | 3A | 0,032 | 45.3 | ● | ● | ||
1032T.1315 | 3.15A | 0,031 | 45.6 | ● | ● | ||
1032T.1350 | 3.5A | 0,024 | 63.5 | ● | ● | ||
1032T.1400 | 4A | 0,022 | 64.1 | ● | ● | ||
1032T.1500 | 5A | 0,015 | 112 | ● | ● | ||
1032T.1600 | 6A | 0,013 | 145.3 | ● | ● | ||
1032T.1630 | 6.3A | 0,012 | 145.6 | ● | ● | ||
1032T.1700 | 7A | 0,0083 | 147.2 | ● | ● | ||
1032T.1800 | 8A | 0,008 | 161 | ● | ● | ||
1032T.2100 | 10 | 0,0053 | 170 | ● | ● | ||
1032T.2120 | 12A | 0,0045 | 187 | ● | ● | ||
1032T.2150 | 15A | 0,0038 | 337 | ● | ● | ||
1032T.2160 | 16A | 0,0032 | 338 | ● | ● | ||
1032T.2200 | 20A | 0,0024 | 720 | ● | ● | ||
1032T.2250 | 25A | 0,0018 | 1182 | ● | ● | ||
1032T.2300 | 30A | 0,0014 | 2050 | ● | ● | ||
1032T.2400 | 40A | 0,0012 | 3750 | ● | ● |
Keluarga Sekering Gunung Suface
Sekring SMD | ||||
Tidak. | Ukuran | Meniup | Voltase | Seires |
1 | 0603 | F | 32V 63V 72V | 06.000 |
2 | 6003 | T | 32V 63V 72V | 06.100 |
3 | 1206 | F | 32V 63V 72V | 12.000 |
4 | 1206 | T | 32V 63V 72V | 12.100 |
5 | 6125 | T | 250V | MENGATUR |
6 | 6125 | F | 250V | SEF |
7 | 2410 | F | 125V | SFE |
8 | 2410 | T | 125V | STE |
9 | 1808 | F | 300V | SSF |
10 | 1808 | T | 300V | SST |
11 | 1808 | F | 350V | SRF |
12 | 1808 | T | 350V | SRT |
13 | 1032 | T | 72~600V | 1032T |
14 | 1032 | F | 72~600V | 1032F |
15 | 1245 | T | 72~600V | 1245T |
16 | 1245 | F | 72~600V | 1245F |