PTC Resettable Fuse Surface Mount Devices 0ZCH0050FF2G Cross Polymeric 16V 3225 0.5A Cekung

PTC Resettable Fuse Surface Mount Devices 0ZCH0050FF2G Cross Polymeric 16V 3225 0.5A Cekung

Detail produk:

Tempat asal: dongguan, Cina
Nama merek: SEA&LAND/ALPHA-TOP/TECHFUSE
Sertifikasi: ROHS,REACH
Nomor model: SMD1210-050-16V

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 4000pcs
Harga: 0.04USD/PC
Kemasan rincian: Pita, 4k per gulungan
Waktu pengiriman: 3-5 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 40rb per bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Nama: Sekring PTC yang Dapat Diatur Ulang Model: SMD1210-050-16V
Tahan Arus: 0,5A Arus Perjalanan: 1A
ukuran: 3.2*2.5mm/0.12*0.10 inci Tegangan maks: 16V
Cahaya Tinggi:

Perangkat Pemasangan Permukaan Sekering PTC yang Dapat Diatur Ulang

,

Perangkat Pemasangan Permukaan Cekung 0

,

5A

Deskripsi Produk

0ZCH0050FF2G Cross Polymeric PTC Resettable Fuse Surface Mount Devices SMD1210-050 16V 3225 0.5A Cekung

DESCRIPTION

Sekring pemulihan mandiri yang dapat disetel ulang adalah elemen perlindungan elektron arus berlebih.Di bawah kondisi tegangan tinggi, suhu tinggi, dan reaksi vulkanisasi, itu dibuat dari pemrosesan proses khusus di bawah reaksi tegangan tinggi, suhu tinggi, dan vulkanisasi.Sekering tradisional hanya dilindungi sekali, yang hanya dapat dilindungi sekali, dan perlu diganti setelah terbakar.Sekering self-recovery memiliki luapan dan pemulihan otomatis.

Ikhtisar Sekering yang Dapat Diatur Ulang di Permukaan Gunung
Seri Ukuran Kisaran Arus Pemegang Maks.Rentang Tegangan
SMD0603 0603 0,01~0,75A 6~60V
SMD0805 0805 0,02~1,25A 6~60V
nSMD 1206 0,03~2,5A 6~60V
SMD1210 1210 0,05~2A 6~60V
mSMD 1812 0,03~4A 6~60V
SMD2018 2018 0,3~3A 10~60V
SMD 2920 0,3~8A 6~60V

FEATURES

1) Resistansi rendah

2) Ukuran 3,2*2,5mm/0,12*0,10 inci

3)Kemasan Surface Mount untuk perakitan otomatis

4) Sesuai dengan RoHS, bebas timah dan bebas halogen

5)Keadaan Padat

6) Respon cepat terhadap arus gangguan

7) Profil rendah

8) Resistansi rendah

- Ukuran Chip 1210, Waktu Perjalanan Cepat, Resistensi DCR Rendah

- Kepatuhan penuh dengan EU Directive 2011/65/EU dan amandemen directive 2015/863

application

Komputer & Periferal Komputer, Elektronik Konsumen, Perangkat Portabel

SPECIFICATION

1. Spesifikasi Kinerja

Model Menandai           Maksimum Perlawanan
Vmaks Imaks Saya menahan Itrip Pd Waktu Untuk Perjalanan
    @25°C @25°C Ketik. Saat ini Waktu Rimin R1maks
(VDC) (A) (A) (A) (W) (A) (Detik) (W) (W)
SMD1210-005 αA 30 100 0,05 0,15 0,6 0,25 1,50 2.800 50.000
SMD1210-005-60V αA 60 100 0,05 0,15 0,6 0,25 1,50 2.800 50.000
SMD1210-010 αB 30 100 0,10 0,30 0,6 0,50 0,60 0,800 15.000
SMD1210-010-60V αB 60 100 0,10 0,30 0,6 0,50 0,60 0,800 15.000
SMD1210-020 αC 30 100 0,20 0,40 0,6 8.0 0,02 0,400 5.000
SMD1210-020-60V αC 60 100 0,20 0,40 0,6 8.0 0,02 0,400 5.000
SMD1210-025 αC 30 100 0,25 0,50 0,6 8.0 0,02 0,400 4.500
SMD1210-025-60V αC 60 100 0,25 0,50 0,6 8.0 0,02 0,400 4.500
SMD1210-035 αD 6 100 0,35 0,75 0,6 8.0 0,20 0,200 1.300
SMD1210-035-13.2V αD 13.2 100 0,35 0,75 0,6 8.0 0,20 0,200 1.300
SMD1210-035-16V αD 16 100 0,35 0,75 0,6 8.0 0,20 0,200 1.300
SMD1210-035-24V αD 24 100 0,35 0,75 0,6 8.0 0,20 0,200 1.300
SMD1210-050-6V αF 6 100 0,50 1.00 0,6 8.0 0,10 0,180 0.900
SMD1210-050 αF 13.2 100 0,50 1.00 0,6 8.0 0,10 0,180 0.900
SMD1210-050-16V αF 16 100 0,50 1.00 0,6 8.0 0,10 0,180 0.900
SMD1210-050-24V αF 24 100 0,50 1.00 0,6 8.0 0,10 0,180 0.900
SMD1210-050-30V αF 30 100 0,50 1.00 0,6 8.0 0,10 0,180 0.900
SMD1210-075 αG 6 100 0,75 1,50 0,6 8.0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-075-13.2V αG 13.2 100 0,75 1,50 0,6 8.0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-075-16V αG 16 100 0,75 1,50 0,6 8.0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-075-24V αG 24 100 0,75 1,50 0,6 8.0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-100 αH 6 100 1.00 2.00 0,6 8.0 0,30 0,050 0,230
SMD1210-100-13.2V αH 13.2 100 1.00 2.00 0,6 8.0 0,30 0,050 0,230
SMD1210-100-16V αH 16 100 1.00 2.00 0,6 8.0 0,30 0,050 0,230
SMD1210-110 αH 6 100 1.10 2.20 0,6 8.0 0,30 0,050 0,210
SMD1210-110-13.2V αH 13.2 100 1.10 2.20 0,6 8.0 0,30 0,050 0,210
SMD1210-110-16V αH 16 100 1.10 2.20 0,6 8.0 0,30 0,050 0,210
SMD1210-150 αL 6 100 1,50 3.00 0,6 8.0 0,50 0,030 0,110
SMD1210-150-13.2V αL 13.2 100 1,50 3.00 0,6 8.0 0,50 0,030 0,110
SMD1210-150-16V αL 16.0 100 1,50 3.00 0,6 8.0 0,50 0,030 0,110
SMD1210-175 αN 6 100 1.75 3.50 0,8 8.0 0,60 0,020 0,080
SMD1210-175-13.2V αN 13.2 100 1.75 3.50 0,8 8.0 0,60 0,020 0,080
SMD1210-200 αS 6 100 2.00 4.00 0,8 8.0 1.00 0,015 0,070

Ihold = Tahan Arus.Perangkat arus maksimum tidak akan trip dalam 25°C udara diam.

Itrip = Perjalanan Arus.Arus minimum di mana perangkat akan selalu trip dalam 25°C masih udara.

Vmax = Perangkat tegangan operasi maksimum dapat bertahan tanpa kerusakan pada arus pengenal (Imax).

Imax = Perangkat arus gangguan maksimum dapat bertahan tanpa kerusakan pada voltase pengenal (Vmax).

Pd = Disipasi daya saat perangkat dalam keadaan trip dalam 25°C lingkungan udara diam pada voltase pengenal.

Rimin/maks = Resistansi perangkat minimum/maksimum sebelum tersandung pada suhu 25°C.

R1max = Resistansi perangkat maksimum diukur satu jam pasca reflow.

PERHATIAN : Pengoperasian di luar peringkat yang ditentukan dapat menyebabkan kerusakan dan kemungkinan percikan api dan nyala api.

 

2.Tape & Kuantitas Gulungan

050.075 4.000 pcs/reel

Lainnya 4.500 pcs/reel

Perangkat yang direkam dengan mengacu pada standar EIA481.

 

3. Waktu Perjalanan Khas Pada 25°C

sadfsadf.JPG

4. Spesifikasi Lingkungan

Tes Kondisi
Penuaan pasif +85°C, 1000 jam.
Penuaan kelembaban +85°C, 85% RH , 168 jam
Kejutan termal +85°C hingga -40°C, 20 kali
Ketahanan terhadap pelarut MIL-STD-202, Metode 215
Getaran MIL-STD-202, Metode 201
Kondisi operasi lingkungan - 40 °C hingga +85 °C
Suhu permukaan maksimum perangkat dalam keadaan tersandung adalah 125 °C

 

5.Ihold Versus Temperatur

Model Suhu operasi ambien maksimum (Tmao) vs. tahan arus (Ihold)
-40°C -20°C 0°C 25°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
SMD1210-005 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02
SMD1210-010 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03
SMD1210-020 0,29 0,26 0,22 0,20 0,16 0,14 0,13 0,11 0,08
SMD1210-025 0,34 0,31 0,28 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 0,12
SMD1210-035 0,47 0,45 0,40 0,35 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18
SMD1210-050 0,76 0,67 0,58 0,50 0,43 0,40 0,36 0,32 0,28
SMD1210-075 1.00 0,97 0,86 0,75 0,64 0,59 0,54 0,48 0,40
SMD1210-100 1.54 1.35 1.18 1.00 0,76 0,67 0,53 0,45 0,31
SMD1210-110 1.69 1.48 1.29 1.10 0,88 0,76 0,65 0,57 0,43
SMD1210-150 2.13 1.92 1.71 1,50 1.26 1.14 1.01 0,89 0,71
SMD1210-175 2.54 2.30 2.02 1.75 1.47 1.33 1.18 1.05 0,86
SMD1210-200 2.90 2.63 2.31 2.00 1.68 1.52 1.35 1.20 0,98

 

DISPLAY

SMD RESETTABLEFULL SIZE PPTC

 

_2__1__3__4__1_aboutushonorWHY CHOOSE USCUSEXHIBITIONTRANSPORTATIONFAQCONTACT US

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
PTC Resettable Fuse Surface Mount Devices 0ZCH0050FF2G Cross Polymeric 16V 3225 0.5A Cekung bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.