Sekering Keramik Pukulan Lambat Aksial Melalui Lubang 30A 250VAC 125VDC 1/4" X 1-1/4" 326 6.3mm X 32mm

Sekering Keramik Pukulan Lambat Aksial Melalui Lubang 30A 250VAC 125VDC 1/4" X 1-1/4" 326 6.3mm X 32mm

Detail produk:

Tempat asal: Meksiko
Nama merek: Littelfuse
Sertifikasi: UL CSA CUL PSE KC TUV CE
Nomor model: 0325030.MXP

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1000pcs
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Dalam jumlah besar
Waktu pengiriman: 7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Serikat Barat
Menyediakan kemampuan: 3000000 Potongan/potongan Per Bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

nama: Sekering Keramik 30A 250VAC Dimensi: 6,3 mm x 32 mm
Dinilai Saat Ini: 30A Tegangan pengenal: 250V
Tubuh sekering: Tabung keramik Tutup Akhir: Kuningan berlapis nikel
Cahaya Tinggi:

Sekering Keramik Pukulan Lambat

,

Sekring Keramik Pukulan Lambat 30A

,

Sekring Pemasangan Permukaan 125VDC

Deskripsi Produk

0325030.MXP 3AB Melalui Lubang Sekring Keramik Pukulan Lambat Aksial 30A 250VAC 125VDC 1/4" x 1-1/4" 326 6.3mm x 32mm

DESCRIPTION

Sekring Slo-Blo® 3AB dengan konstruksi bodi keramik memungkinkan peringkat interupsi dan peringkat voltase yang lebih tinggi.Ideal untuk aplikasi di mana beban arus tinggi diharapkan.

FEATURES

• Sesuai dengan Standar UL 248-14

• Tersedia dalam format kartrid dan timah aksial dan dengan berbagai dimensi pembentukan

• Sesuai RoHS dan bebas timah

application

Digunakan sebagai perlindungan tambahan pada peralatan atau peralatan pemanfaatan untuk memberikan perlindungan individu pada komponen atau sirkuit internal.

SPECIFICATION

 

 

Karakteristik Listrik Seri

 

% Nilai Ampere Peringkat Ampere Waktu pembukaan
100% 0,010A – 30A 4 jam, Minimal
135% 0,010A – 30A 1 jam, Maksimal
200% 0,010A – 3,2A 5 detik, Min., 30 detik, Maks.
4A – 30A 5 detik, Min., 60 detik, Maks.

 

Info pemesanan

Katalog # VAC (V) Nominal Peleburan I2T (A2detik) Perlawanan Pembukaan VDC (V) Suhu Pengoperasian Minimal Suhu Pengoperasian Maksimum Celsius
(Ω)
0325.01 250 0,00013 3324.8 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.031 250 0,011 332.5 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.062 250 0,0276 91.7 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.1 250 0,087 33.55 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.125 250 0,1 22.45 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.15 250 0,143 15.45 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.175 250 0,35 8.92 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.187 250 0,33 7.725 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.2 250 0,316 6.77 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.25 250 0,804 4.43 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.3 250 1.23 3.22 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.375 250 1.2 2.155 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.4 250 1.33 1.935 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.5 250 4.8 1.3 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.6 250 3.9 0,9495 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.7 250 6.42 0,7215 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.75 250 13 0,641 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325.8 250 8.2 0,5725 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
03251.25 250 40 0,268 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
03256.25 250 60.4 0,03455 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
032501.2 250 22 0,286 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
032501.5 250 245 0,00495 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda 60 -55 125
032501.6 250 66 0,176 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
032502.5 250 185 0,0835 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
032502.8 250 232 0,0695 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
032503.2 250 214 0,0539 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325001 250 16.3 0,389 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325002 250 118 0,12095 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325003 250 200 0,0605 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325004 250 9.71 0,0761 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325005 250 25 0,05215 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325007 250 47.3 0,0227 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325008 250 67.1 0,01925 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325010 250 137 0,0132 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda   -55 125
0325012 250 129 0,00665 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda 60 -55 125
0325015 250 245 0,00495 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda 60 -55 125
0325020 250 575 0,00335 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda 60 -55 125
0325025 250 1030 0,0024 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda 125 -55 125
0325030 250 1690 0,0019 Slo-Blo/Jeda Waktu (T)/Waktu Tunda 125 -55 125

325  1_325 2_325 3_325 4_325 5_

fuse series


FUSE SELECTION 2FUSE SELECTION 5FUSE SELECTION 3FUSE SELECTION 4FUSE SELECTION 8FUSE SELECTION 7FUSE SELECTION 6SELECTIONapplicationWHY CHOOSE USaboutushonorEXHIBITIONCUSworkshopTEST EQUIPMENTCAPACITYTRANSPORTATIONFAQCONTACT US

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Sekering Keramik Pukulan Lambat Aksial Melalui Lubang 30A 250VAC 125VDC 1/4" X 1-1/4" 326 6.3mm X 32mm bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.